欢迎来到快盈lV商品混凝土搅拌站、小型混凝土搅拌站网站!
全国统一服务电话:15738819315 0371-64617315
基本参数 (Item) |
型号(Type) | |||||
MPC500 | MPC750 | MPC1000 | MPC1500 | MPC2000 | MPC3000 | |
出料容量 L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
进料容量 L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
搅拌额定功率 KW | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
液压卸料功率 KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
行星/搅拌叶片 NR | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/9 |
侧刮板 NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 2220× 2071×1880 | 2581× 2336×2195 | 2981× 2602×2217 | 3223× 2902×2425 | 3625× 3230×2630 |
3900×3550×2975 |
提升料斗功率 KW | 5.5 | 7.5 | 13 | 15 | 22 | 37 |
提升斗速度 M/S | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基本参数 (Item) |
|||
出料容量 (L) | 进料容量 (L) | 生产能力(m³) | |
MPC500 | 500 | 750 | 0.5 |
MPC750 | 750 | 1125 | 0.75 |
MPC1000 | 1000 | 1500 | 1 |
MPC1500 | 1500 | 2250 | 1.5 |
MPC2000 | 2000 | 3000 | 2 |
MPC3000 | 3000 | 4500 | 3 |
扫描下方二维码或者直接搜索
微信号:“15738819315”
即可享受最低报价
(使用方法:长按二维码,保存图片后用微信扫一扫即可)